Captains
Our Midweek compete in the Restricted Midweek League of the Northumberland and Tyneside Cricket League, playing T20 games on a Thursday evening.
Midweek League 2025
| Position | Team | p | w | l | c | a | lcn | wcn | t | BatP | BowlP | Pen | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Percy Main CC | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 17 | 0 | 116 |
| 2 | Ponteland CC | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 19 | 0 | 96 |
| 3 | Benwell & Walbottle CC | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 12 | 0 | 91 |
| 4 | Cramlington CC | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18 | 0 | 86 |
| 5 | Seaton Burn CC | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 72 |
| 6 | Ashington Rugby CC | 14 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 0 | 58 |
| 7 | Monkseaton CC | 14 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 33 |
| 8 | Riding Mill CC | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 31 |
